Наповнюваність
Потужність:
955
Наповнюваність закладу:
134%
Кількість класів:
42Кількість учнів:
1281
Кількість працівників:
136
Кількість учителів:
87Початкова школа (1–4 класи)
Кількість класів:
19Кількість учнів:
588Середня наповнюваність:
30,9
Основна школа (5–9 класи)
Кількість класів:
19Кількість учнів:
592Середня наповнюваність:
31,1Старша школа (10–12 класи)
Кількість класів:
4Кількість учнів:
101Середня наповнюваність:
25,2
Групи продовженого дня
Кількість груп:
19Кількість дітей:
570Комп'ютерно-програмне забезпечення
Провайдер:
ІТ-технології
Усього комп'ютерів у закладі:
74Кількість робочих місць учнів:
36
Ноутбуки:
30Інтерактивні комплекси:
11Програмні засоби навчання:
9
Фінансове забезпечення
2018 план | 2017 уточнений план | 2017 освоєння коштів | 2017 відсоток освоєння коштів | 2016 освоєння коштів | 2015 освоєння коштів | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 23 139.5 | 21 070.1 | 17 290.7 | 82.1 | 11 829.6 | 8 057.5 |
Загальний фонд | 22 395.1 | 17 803.4 | 16 320.3 | 91.7 | 11 449.7 | 7 838.9 |
– заробітна плата з нарахуваннями | 16 172.3 | 13 570.8 | 13 529.4 | 99.7 | 8 673.8 | 5 970.7 |
– харчування | 1 094.5 | 1 013.1 | 850.0 | 83.9 | 798.6 | 560.6 |
Поточні видатки | 1 848.8 | 608.3 | 587.5 | 96.6 | 481.2 | – |
– дріб'язок на побутові потреби | 277.5 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 396.1 | – |
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 446.1 | 529.9 | 529.9 | 100.0 | 294.1 | 35.5 |
Придбання обладнання | 166.1 | 529.9 | 529.9 | 100.0 | 294.1 | – |
Спеціальний фонд (власні надходження) | 298.3 | 2 736.8 | 440.5 | 16.1 | 85.8 | 183.1 |
Поточне утримання одного учня | 21.70 | 17.30 | 15.80 | – | 13.40 | 10.10 |
* cуми подано в тис. грн
Інтерактивний календар 305 школи м. Києва
Інтерактивний календар 305 школи м. Києва
ТУТ ВИ МОЖЕТЕ СКАЧАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ НАШОЇ ШКОЛИ ІПЕРЕГЛЯНУТИ ЇЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ Power Point (Microsoft Office)
Повна версія презинтації (48мб)